Заявочный лист команды
Верея
на участие в
Чемпионат Орехово-Зуевского городского округа
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Авдюшин Артём 30.10.2005 60 Нападающий
2 Авдюшин Егор 30.01.2004 15 Защитник
3 Алексеев Павел 28.05.1979 1 Вратарь
4 Власкин Иван 05.05.2002 20 Нападающий
5 Дмитриев Игорь 21.12.1977 80 Нападающий
6 Добрецов Илья 03.01.1987 23 Защитник
7 Жучков Дмитрий 10.11.2007 91 Нападающий
8 Иванов Денис 16.07.1987 72 Вратарь
9 Иванчиков Александр 02.02.1981 71 Нападающий
10 Кириллин Алексей 19.11.2001 99 Нападающий
11 Кириллин Илья 26.07.2004 Нападающий
12 Кожин Константин 15.05.1975 50 Нападающий
13 Курсаков Егор 26.05.1998 Нападающий
14 Куряев Александр 04.03.1984 84 Вратарь
15 Ларькин Михаил 06.03.1978 25 Защитник
16 Леухин Валентин 27.04.1989 Нападающий
17 Лыкин Степан 22.09.2004 7 Защитник
18 Мамонов Никита 25.10.2004 Нападающий
19 Марьин Андрей 09.02.1974 13 Нападающий
20 Михеев Александр 08.01.1993 10 Нападающий
21 Погодин Сергей 04.10.1978 Нападающий
22 Прокопьев Роман 13.05.1998 61 Нападающий
23 Родин Леонид 20.02.2008 52 Вратарь
24 Рудик Александр 19.07.1973 22 Нападающий
25 Рудик Илья 10.03.2004 77 Нападающий
26 Сабиров Марат 18.01.1968 62 Защитник
27 Сычев Александр 03.05.1961 90 Нападающий
28 Фадеев Сергей 04.10.2002 31 Вратарь
29 Шеин Евгений 30.07.1984 8 Нападающий
30 Ширшов Виктор 15.01.1985 17 Защитник
31 Юрьев Илья 03.08.2003 24 Нападающий
32 Яковлев Сергей (к) 09.10.1963 9 Нападающий
Домашняя форма
Основной цвет свитера:
красный
Форма на выезде
Основной цвет свитера:
белый
Официальные лица Д/Р Должность
Сабиров Марат Равильевич 18.01.1968 Тренер
Сычев Александр Павлович 03.05.1961 Администратор
  Дата печати: 02.01.2026
Федерация Хоккея городского округа Орехово-Зуево
ozhl.ru